內文頂圖
比賽日期: | 2024年5月23日至26日 |
地點 | 香港灣仔莊士敦道111號修頓室內場館 |
開賽時間 | 5月23日(四) |
5月24日(五) | |
5月25日(六) | |
5月26日(日) |
隊伍名單
男子組 | 拔萃男書院 | 女子組 | 協恩中學 |
(12 隊) | 英華書院 | (12 隊) | 林大輝中學 |
喇沙書院 | 英華女學校 |
||
嗇色園主辦可藝中學 | 寶覺中學 |
||
聖若瑟書院 | 基督教香港信義會心誠中學 | ||
漢華中學 | 裘錦秋中學(葵涌) | ||
香港路德會北角協同中學 | 漢華中學 | ||
趙聿修紀念中學 | 浸信會永隆中學 | ||
寶覺中學 | 匯基書院(大坑東) | ||
裘錦秋中學(葵涌) | 拔萃女書院 | ||
德信中學 | 中華基督教青年會中學 | ||
中華基督教會蒙民偉書院 | 德望學校 |
<< 比賽賽程>>
<< 比賽章程>>
成績:
男子組 |
冠軍 | 英華書院 | |
亞軍 | 聖若瑟書院 | ||
雙季軍 | 喇沙書院 | 寶覺中學 | |
最有價值球員 | 英華書院 | 吳委峻 | |
得分王 | 英華書院 | 吳委峻 | |
三分王 | 英華書院 |
吳委峻 | |
女子組 | 冠軍 | 協恩中學 |
|
亞軍 |
林大輝中學
|
||
雙季軍 | 寶覺中學 | 漢華中學 | |
最有價值球員 | 協恩中學 |
黃雅婷 | |
得分王 | 林大輝中學 | 廖詠琪 | |
三分王 | 協恩中學 |
梁瑞昕 | |
過往資料
- 2023 年度
- 2019 年度
- 2018 年度
- 2017 年度
- 2016 年度
- 2015 年度