內文頂圖
比賽日期: | 2023年5月18日至21日 |
地點 | 香港灣仔莊士敦道111號修頓室內場館 |
開賽時間 | 5月18日(四) |
5月19日(五) | |
5月20日(六) | |
5月21日(日) |
隊伍名單
男子組 | 拔萃男書院 | 女子組 | 協恩中學 |
(12 隊) | 英華書院 | (12 隊) | 寶血會上智英文書院 |
喇沙書院 | 英華女學校 |
||
嗇色園主辦可藝中學 | 寶覺中學 |
||
聖若瑟書院 | 基督教香港信義會心誠中學 | ||
漢華中學 | 裘錦秋中學(葵涌) | ||
北角協同中學 | 漢華中學 | ||
趙聿修紀念中學 | 浸信會永隆中學 | ||
張振興伉儷書院 | 滙基書院(大坑東) | ||
裘錦秋中學(葵涌) | 拔萃女書院 | ||
德信中學 | 中華基督教青年會中學 | ||
中華基督教會蒙民偉書院 | 林大輝中學 |
<< 比賽賽程>>
<< 比賽章程>>
成績:
男子組 |
冠軍 | 英華書院 | |
亞軍 | 拔萃男書院 | ||
雙季軍 | 裘錦秋中學(葵涌) | 北角協同中學 | |
最有價值球員 | 英華書院 | 吳委峻 | |
得分王 | 英華書院 | 吳委峻 |
|
三分王 | 英華書院 | 吳委峻 | |
女子組 | 冠軍 | 協恩中學 | |
亞軍 |
裘錦秋中學(葵涌)
|
||
雙季軍 | 林大輝中學 | 中華基督教青年會中學 | |
最有價值球員 | 協恩中學 | 姚采芸 | |
得分王 | 裘錦秋中學(葵涌) | 戴欣婷 | |
三分王 | 協恩中學 | 李佩沛 | |
過往資料
- 2019 年度
- 2018 年度
- 2017 年度
- 2016 年度
- 2015 年度