內文頂圖
第四十一屆工商盃全港公開籃球賽報名情況
組別 | 年齡 | 報名情況 |
男子16歲或以上組 | 16歲或以上 | |
男子33歲或以上組 | 33歲或以上 | |
男子45歲或以上組 | 45歲或以上 | |
男子55歲或以上組 | 55歲或以上 | 名額已滿 |
男子60歲或以上組 | 60歲或以上 | 名額已滿 |
*男子公開組 | 16歲或以上 | |
女子16歲或以上組 |
16歲或以上 |
第四十一屆工商盃全港公開籃球賽報名情況
組別 | 年齡 | 報名情況 |
男子16歲或以上組 | 16歲或以上 | |
男子33歲或以上組 | 33歲或以上 | |
男子45歲或以上組 | 45歲或以上 | |
男子55歲或以上組 | 55歲或以上 | 名額已滿 |
男子60歲或以上組 | 60歲或以上 | 名額已滿 |
*男子公開組 | 16歲或以上 | |
女子16歲或以上組 |
16歲或以上 |