內文頂圖
組別 | 名額 |
男子14歲或以下組 | 已滿 |
男子19歲或以下組 | 已滿 |
男子32歲或以上組 | 已滿 |
男子39歲或以上組 | 已滿 |
男子48歲或以上組 | 已滿 |
男子55歲或以上組 | 已滿 |
男子60歲或以上組 | 尚餘少量名額 |
男子65歲或以上組 | 尚餘少量名額 |
女子14歲或以下組 | 尚餘少量名額 |
女子19歲或以下組 | 已滿 |
女子32歲或以上組 | 尚餘少量名額 |
最後更新 09:40 13/11/2017
組別 | 名額 |
男子14歲或以下組 | 已滿 |
男子19歲或以下組 | 已滿 |
男子32歲或以上組 | 已滿 |
男子39歲或以上組 | 已滿 |
男子48歲或以上組 | 已滿 |
男子55歲或以上組 | 已滿 |
男子60歲或以上組 | 尚餘少量名額 |
男子65歲或以上組 | 尚餘少量名額 |
女子14歲或以下組 | 尚餘少量名額 |
女子19歲或以下組 | 已滿 |
女子32歲或以上組 | 尚餘少量名額 |
最後更新 09:40 13/11/2017