內文頂圖
組別 | 報名情況 |
男子16歲或以上組別 | 少量 |
男子33歲或以上組別 | 滿 |
男子45歲或以上組別 | 滿 |
男子55歲或以上組別 | 滿 |
男子60歲或以上組別 | 少量 |
男子公開組16歲或以上組別 | 少量 |
女子16歲或以上組別 | 少量 |
截至9月7日12:25
組別 | 報名情況 |
男子16歲或以上組別 | 少量 |
男子33歲或以上組別 | 滿 |
男子45歲或以上組別 | 滿 |
男子55歲或以上組別 | 滿 |
男子60歲或以上組別 | 少量 |
男子公開組16歲或以上組別 | 少量 |
女子16歲或以上組別 | 少量 |
截至9月7日12:25