內文頂圖

| 組別 | 報名情況 |
| 男子16歲或以上組別 | 大量 |
| 男子33歲或以上組別 | 少量 |
| 男子45歲或以上組別 | 少量 |
| 男子55歲或以上組別 | 名額已滿 |
| 男子60歲或以上組別 | 少量 |
| 男子公開組16歲或以上組別 | 大量 |
| 女子16歲或以上組別 | 少量 |
截至9月1日15:04

| 組別 | 報名情況 |
| 男子16歲或以上組別 | 大量 |
| 男子33歲或以上組別 | 少量 |
| 男子45歲或以上組別 | 少量 |
| 男子55歲或以上組別 | 名額已滿 |
| 男子60歲或以上組別 | 少量 |
| 男子公開組16歲或以上組別 | 大量 |
| 女子16歲或以上組別 | 少量 |
截至9月1日15:04