內文頂圖

| 組別 | 報名情況 |
| 男子16歲或以上組別 | 已滿 |
| 男子33歲或以上組別 | 已滿 |
| 男子45歲或以上組別 | 已滿 |
| 男子55歲或以上組別 | 已滿 |
| 男子60歲或以上組別 | 已滿 |
| 男子公開組16歲或以上組別 | 已滿 |
| 女子16歲或以上組別 | 已滿 |
截至15-9-2015 17:00

| 組別 | 報名情況 |
| 男子16歲或以上組別 | 已滿 |
| 男子33歲或以上組別 | 已滿 |
| 男子45歲或以上組別 | 已滿 |
| 男子55歲或以上組別 | 已滿 |
| 男子60歲或以上組別 | 已滿 |
| 男子公開組16歲或以上組別 | 已滿 |
| 女子16歲或以上組別 | 已滿 |
截至15-9-2015 17:00